10 weitere Fotos verfügbar - jetzt unverbindlich als Interessent eintragen und uneingeschränkten Zugriff erhalten!
Informationen
Zwei Wohnhäuser in Winterberg-Züschen mit insgesamt 16 Wohneinheiten. Tolle Lage im schönen Winterberg - Wohnen umgeben von Natur und zahlreichen Freizeit- und Gastronomieangeboten. Das Gebäude wurde ursprünglich im Jahr 1986 erbaut und 2023 komplett saniert und modernisiert. Im gesamten Haus wurden eine Fußbodenheizung und neue Oberböden verlegt, die Fenster sind dreifach isoliert und elektrische Rolläden tragen zum Komfort bei.
Als Wärmequelle kommt eine moderne und zukunftssichere Wärmepumpe zum Einsatz. Aufgrund der hervorragenden Isolierung und weiteren Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz, erreicht das Gebäude mit einem Endenergiebedarf von unter 40kWh/q㎡ die Energie-Effizienzklasse A. Das entspricht modernsten Standards von Neubauten.
Hinweis: Jeweils drei Wohnungen pro Gebäude können auch als Ferienwohnung genutzt werden. Eine entsprechende Genehmigung liegt vor.
Wohneinheiten
| Bezeichnung | ㎡ | € | |
|---|---|---|---|
| Haus 1, Wohnung 1 (KG) | 45,6 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 2 (KG) | 42,1 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 3 (KG) | 47,2 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 4 (EG) | 46,7 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 5 (EG) | 42,2 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 6 (EG) | 51,7 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 7 (DG) | 43,1 | verkauft | |
| Haus 1, Wohnung 8 (DG) | 67,9 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 1 (KG) | 39,9 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 2 (KG) | 41,7 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 3 (KG) | 45 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 4 (EG) | 51 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 5 (EG) | 41,9 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 6 (EG) | 46,4 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 7 (DG) | 69,4 | verkauft | |
| Haus 2, Wohnung 8 (DG) | 40 | verkauft |
Fakten
| Baujahr | 1986 | |
| Modernisierung | 2023 kernsaniert | |
| Heizung | Wärmepumpe | |
| Energie-Effizienzklasse | A | |
| Wohneinheiten | 16 |




